Zestawienie zmian w składach rad w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
| L.p. | Rada/Nr okręgu | Nazwisko i imię osoby, której mandat wygasł | Data wygaśnięcia mandatu | Przyczyna wygaśnięcia mandatu*) | Nazwisko i imię osoby, która objęła mandat | Data obsadzenia mandatu | Link do informacji | 
| 2006 | |||||||
| 1 | Rada Miasta Olsztyn - okręg nr 3 | Czesław Jerzy Małkowski | 27 listopada 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2b | Bogdan Dżus | 1 grudnia 2006 r. | |
| 2 | Rada Miasta Olsztyn - okręg nr 1 | Piotr Władysław Grzymowicz | 27 listopada 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Marian Zdunek | 1 grudnia 2006 r. | |
| 3 | Rada Miejska w Mrągowie - okręg nr 1 | Otolia Siemieniec | 27 listopada 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2b | Jan Bogorodź | 5 grudnia 2006 r. | |
| 4 | Rada Miejska w Mrągowie - okręg nr 3 | Tomasz Witkowicz | 27 listopada 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Kazimierz Chodkiewicz | 5 grudnia 2006 r. | |
| 5 | Rada Miejska w Gołdapi - okręg nr 1 | Marek Aleksander Miros | 25 listopada 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2b | Jarosław Wiktor Dzienis | 5 grudnia 2006 r. | |
| 6 | Rada Miejska w Olecku - okręg nr 1 | Wacław Olszewski | 24 listopada 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2b | Krzysztof Fidler | 4 grudnia 2006 r. | |
| 7 | Rada Miejska w Giżycku - okręg nr 2 | Paweł Kazimierz Czacharowski | 27 listopada 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Jadwiga Małgorzata Mistera | 4 grudnia 2006 r. | |
| 8 | Rada Miejska w Giżycku - okręg nr 2 | Jolanta Piotrowska | 27 listopada 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2b | Krzysztof Dziedzic | 4 grudnia 2006 r. | |
| 9 | Rada Miejska w Gołdapi - okręg nr 1 | Marian Skiba | 5 grudnia 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Kazimierz Kazaniecki | 11 grudnia 2006 r. | |
| 10 | Rada Miejska w Gołdapi - okręg nr 2 | Marian Tadeusz Podziewski | 5 grudnia 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Cecylia Stecka | 11 grudnia 2006 r. | |
| 11 | Rada Miejska w Kętrzynie - okręg nr 4 | Krzysztof Wiesław Hećman | 4 grudnia 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2b | Helena Szymkiewicz | 14 grudnia 2006 r. | |
| 12 | Rada Miejska w Nidzicy - okręg nr 2 | Adam Ryszard Szempliński | 5 grudnia 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 3 | Zdzisław Skrzyniarz | 25 stycznia 2007 r. | |
| 13 | Rada Miasta Ełku - okręg nr 2 | Krzysztof Piłat | 13 grudnia 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Krzysztof Romanowicz | 28 grudnia 2006 r. | |
| 14 | Rada Miejska w Kętrzynie - okręg nr 2 | Janina Łuksza | 28 grudnia 2006 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Antoni Piotr Górski | 25 stycznia 2007 r. | |
| 2007 | |||||||
| 15 | Rada Miasta Olsztyn - okręg nr 4 | Tomasz Głażewski | 31 stycznia 2007 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Marcin Andrzej Kuchciński | 28 lutego 2007 r. | |
| 16 | Rada Miasta Ełku - okręg nr 1 | Jacek Janusz Mrozek | 24 kwietnia 2007 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Jan Gróndwald | 29 maja 2007 r. | |
| 17 | Rada Miejska w Piszu - okręg nr 1 | Jerzy Malczyk | 23 lipca 2007 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Lech Raszewski | 29 sierpnia 2007 r. | |
| 18 | Rada Miejska w Piszu - okręg nr 1 | Anna Małgorzata Bobko | 23 lipca 2007 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Robert Siwik | 29 sierpnia 2007 r. | |
| 19 | Rada Miejska w Piszu - okręg nr 1 | Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie  | Anna Małgorzata Bobko | _ | |||
| 20 | Rada Miejska w Gołdapi - okręg nr 3 | Sławomir Romanowski | 27 września 2007 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Andrzej Adam Pianka | 20 listopada 2007 r. | |
| 21 | Rada Miejska w Mrągowie - okręg nr 1 | Jacek Kowalczyk | 25 października 2007 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Jerzy Bonikowski | 29 listopada 2007 r. | |
| 22 | Rada Miejska w Piszu - okręg nr 1 | Zenon Bednarczyk | 30 października 2007 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Wojciech Wojciechowski | 30 listopada 2007 r. | |
| 23 | Rada Miasta Ełku - okręg nr 1 | Andrzej Orzechowski | 27 listopada 2007 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Konrad Siemienkiewicz | 11 grudnia 2007 r. | |
| 2008 | |||||||
| 24 | Rada Miejska w Szczytnie - okręg nr 2 | Jerzy Topolski | 6 lutego 2008 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Zdzisław Moczydłowski | 28 marca 2008 r. | |
| 25 | Rada Miejska w Szczytnie - okręg nr 2 | Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego mandat radnego Jerzego Topolskiego został przywrócony | Jerzy Topolski | - | |||
| 26 | Rada Miejska w Szczytnie - okręg nr 4 | Tadeusz Kozak | 6 lutego 2008 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Zbigniew Stanisław Dobkowski | 28 marca 2008 r. | |
| 27 | Rada Miasta Ełku - okręg nr 3 | Edward Palczewski | 2 września 2008 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Zdzisław Fadrowski | 30 września 2008 r. | |
| 28 | Rada Miasta Olsztyn - okręg nr 3 | Waldemar Zwierko | 27 sierpnia 2008 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Marcin Daniel Jastrzębski | 24 września 2008 r. | |
| 2009 | |||||||
| 29 | Rada Miejska w Nidzicy - okręg nr 2 | Paweł Bukowski | 30 kwietnia 2009 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Lech Waldemar Borucki | 28 maja 2009 r. | |
| 30 | Rada Miejska w Piszu - okręg nr 2 | Katarzyna Iwona Małecka | 26 maja 2009 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | Andrzej Raszczyk | 8 lipca 2009 r. | |
| 31 | Rada Miasta Olsztyn - okręg nr 1 | Jan Tomasz Tandyrak | 15 lipca 2009 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Sławomir Matczak | 29 września 2009 r. | |
| 32 | Rada Miejska w Mrągowie - okręg nr 3 | Teresa Nowacka | 15 października 2009 r. | art. 190 ust. 1 pkt 3 | Stefan Zaniuk | 29 października 2009 r. | |
| 33 | Rada Miejska w Nidzicy - okręg nr 2 | 
 Andrzej Bróździński 
 | 
 22 września 2009 r. 
 | art. 190 ust. 1 pkt 2a | 
 Marianna Dudzińska 
 | 3 grudnia 2009 r. | |
| 34 | Rada Miejska w Nidzicy - okręg nr 2 | Zdzisław Skrzyniarz | 13 października 2009 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Zofia Lewandowska | 3 grudnia 2009 r. | |
| 35 | Rada Miejska w Nidzicy - okręg nr 3 | Krzysztof Tadeusz Kawiecki | 5 listopada 2009 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Robert Marek Orszulak | 3 grudnia 2009 r. | |
| 2010 | |||||||
| 36 | Rada Miejska w Kętrzynie - okręg nr 2 | Eugeniusz Tokarzewski | 2 marca 2010 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2a | Jan Tadeusz Olszewski | 11 marca 2010 r. | |
| 37 | Rada Miasta Ełku - okręg nr 2 | Krzysztof Wilczyński | 26 października 2010 r. | art. 190 ust. 1 pkt 2 | ----------------- | mandat nieobsadzony**) | |
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 16-03-2016 8:07 Wprowadził: Bartosz Goździk 
- 
                Data modyfikacji 16-03-2016 8:27 Wprowadził: Bartosz Goździk 
 
                                         
                                         
                                         
                                        