Wykaz zarejestrowanych list kandydatów na posłów
WYKAZ
zarejestrowanych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3
w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Lp. | Data zgłoszenia | Nazwa komitetu wyborczego | Oznaczenie | Liczba zgłoszonych kandydatów |
Podpisy /Zaświadczenie PKW |
Data rejestracji | Numer listy |
1. | 2014-04-07 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy |
KKW Europa Plus Twój Ruch | 10 | Podpisy | 2014-04-09 |
5 |
2. | 2014-04-10 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Podpisy | 2014-04-10 | 8 |
3. | 2014-04-10 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 10 | Podpisy | 2014-04-11 | 2 |
4. | 2014-04-11 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | KKW SLD-UP | 10 | Podpisy | 2014-04-11 | 3 |
5. | 2014-04-11 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 10 | Podpisy | 2014-04-14 | 9 |
6. | 2014-04-11 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | KW Polska Razem Jarosława Gowina | 10 | Podpisy | 2014-04-14 | 6 |
7. | 2014-04-11 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke | KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke | 10 | Zaświadczenie PKW | 2014-04-14 | 7 |
8. | 2014-04-12 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 10 | Podpisy | 2014-04-14 | 1 |
9. | 2014-04-15 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Podpisy | 2014-04-15 | 4 |
10. | 2014-04-15 | Komitet Wyborczy Samoobrona | Komitet Wyborczy Samoobrona | 10 | Podpisy | 2014-04-15 | 11 |
11. | 2014-04-15 |
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
|
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
|
7 | Podpisy | 2014-04-16 | 10 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
07-02-2016 1:43
Wprowadził:
Bartosz Goździk